Umístění v tabulce
Pozice | Klub | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 | 39 |
10 | ![]() | 26 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 12 |
14 | ![]() | 26 | 11 |
15 | ![]() | 0 | -2 |
Další zápas
Nejlepší hráči
Hráč | Zápasy | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 3 | 4 | 0 |
Nejbližší program
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Bludovice ![]() | ![]() | N/A | ||
Bravantice ![]() | ![]() | N/A | ||
Sedlnice ![]() | ![]() | N/A |