Poslední výsledky
![]() ![]() 1 - 5N/A TJ Sokol Bludovice vs. TJ Sokol ŽenklavaNávštěva: 30 diváků
|
![]() ![]() 6 - 2N/A TJ Sokol Vražné vs. TJ Sokol BludoviceNávštěva: 50 diváků
|
![]() ![]() 0 - 2N/A TJ Sokol Bludovice vs. FK BartošoviceNávštěva: 80 diváků
|
Umístění v tabulce
Pozice | Klub | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
8 | ![]() | 26 | 43 |
9 | ![]() | 26 | 41 |
10 | ![]() | 26 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 24 |
13 | ![]() | 26 | 12 |
14 | ![]() | 26 | 11 |
Další zápas
Nejlepší hráči
Hráč | Zápasy | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 3 | 4 | 0 |
Nejbližší program
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|