Vítejte na oficiálních stránkách celku TJ Sokol Bludovice
Novinky
Bludovice posílila čtveřice hráčů Ženklavy
13. 3. 2023
Výsledky
Níže najdete poslední výsledky podzimní části roku 2022 včetně statistik pro všechny tři výběry TJSB.
Po kliknutí na výsledek níže se vám otevře zápasové centrum s reportáží, sestavami či střelci a dalšími detaily jako rozhodčí, soutěž, délka utkání, čas výkopu apod. Je-li v prostředním sloupci níže uveden výsledek, zápas už má k dispozici i report. Pokud je místo něj čas výkopu, na reportu se teprve pracuje.
Muži
Poslední výsledky
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Zbyslavice ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Bludovice ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
Starý Jičín B ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A |
Statistiky
Hráč | Zápasy | ||
---|---|---|---|
![]() | 10 | 2 | 0 |
![]() | 11 | 2 | 1 |
![]() | 10 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 0 |
Nadcházející zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Vražné ![]() | ![]() | N/A | ||
Bludovice ![]() | ![]() | N/A | ||
Bludovice ![]() | ![]() | N/A |
Příští zápas

TJ Sokol Vražné vs. TJ Sokol Bludovice (On time)
25. 3. 2023
Hřiště Vražné
OS Nový Jičín - III. třída
Starší žáci
Poslední výsledky
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Bludovice ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | |
Lubina ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | |
Bludovice ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A |
Statistiky
Hráč | Zápasy | ||
---|---|---|---|
![]() | 11 | 12 | 0 |
![]() | 11 | 6 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 0 |
![]() | 11 | 2 | 0 |
Nadcházející zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Bludovice ![]() | ![]() | N/A | ||
Libhošť ![]() | ![]() | N/A | ||
Bludovice ![]() | ![]() | N/A |
Příští zápas

TJ Sokol Bludovice vs. TJ Spartak Lubina (On time)
8. 4. 2023
Park legend
Starší žáci 8 + 1 (2 x 40 min)
Mladší žáci
Poslední výsledky
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Ženklava ![]() | 3 - 5 | ![]() | N/A | |
Bludovice ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
Skotnice/Mošnov ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A |
Statistiky
Hráč | Zápasy | ||
---|---|---|---|
![]() | 7 | 18 | 0 |
![]() | 7 | 8 | 0 |
![]() | 7 | 6 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 0 |
Nadcházející zápasy
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště |
---|---|---|---|---|
Příbor ![]() | ![]() | N/A | ||
Nový Jičín B ![]() | ![]() | N/A | ||
Bludovice ![]() | ![]() | N/A |
Příští zápas

FK Primus Příbor vs. TJ Sokol Bludovice (On time)
9. 4. 2023
Hřiště Příbor
Mladší žáci 7+1 (2 x 35 min) sk. A