Obránce
# | Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
17 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 |
72 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |