Obránce
Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Hráč | Zápasy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |