- #
- 6
- Jméno
- Martin Caban
- Národnost
Česko- Post
- Záložník
- Aktuální tým
- Bludovice
- Předchozí týmy
- Starý Jičín, Starý Jičín B, Bernartice n. O., Sedlnice
10. liga
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bludovice | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANIS I.B třída mužů sk. D
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Starý Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Starý Jičín | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Starý Jičín | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČPP I.A třída mužů sk.A
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Starý Jičín | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní pohár - muži
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Starý Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Celkem | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
OS Nový Jičín - III. třída
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Sedlnice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Starý Jičín B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Starý Jičín B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Starý Jičín | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Celkem | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
OS Nový Jičín - IV. třída
| Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Starý Jičín B | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | Starý Jičín B | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Bludovice | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | - | 48 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Kariéra celkem
| Sezona | Zápasy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 106 | 0 | 20 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
