Vysvětlivky:
Výhry na penalty = + 2 body
Prohry na penalty = + 1 bod
| Pozice | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Výhry na penalty | Prohry na penalty | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bílov | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 91 | 17 | 74 | 60 |
| 2 | Bartošovice | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 | 80 | 25 | 55 | 56 |
| 3 | Tísek | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 38 |
| 4 | Stachovice B | 22 | 10 | 7 | 2 | 3 | 55 | 38 | 17 | 37 |
| 5 | Mankovice | 22 | 9 | 9 | 3 | 1 | 51 | 36 | 15 | 34 |
| 6 | Životice u NJ | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | 42 | 48 | -6 | 33 |
| 7 | Hostašovice | 22 | 6 | 10 | 3 | 3 | 37 | 49 | -12 | 27 |
| 8 | Bludovice | 22 | 7 | 11 | 1 | 3 | 38 | 36 | 2 | 26 |
| 9 | Kujavy | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 44 | 68 | -24 | 26 |
| 10 | Studénka B | 22 | 7 | 13 | 0 | 2 | 33 | 37 | -4 | 23 |
| 11 | Skotnice B | 22 | 6 | 13 | 2 | 0 | 38 | 56 | -18 | 22 |
| 12 | Žilina B | 22 | 3 | 17 | 1 | 0 | 24 | 129 | -105 | 11 |












