Údaje o minutách na gól a gólech za zápas jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
| Pořadí | Hráč | Zápasy | Góly na zápas | Minut na gól | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Tobola | 57 | 71 | 4290 | 0 | 0.00 | 60.42 |
| 2 | Zdeněk Navrátil | 70 | 53 | 5353 | 0 | 0.00 | 101.00 |
| 3 | Michal Hromádka | 129 | 27 | 8542 | 0 | 0.77 | 355.92 |
| 4 | Jan Krchník | 47 | 21 | 2968 | 0 | 0.00 | 141.33 |
| 5 | Kristián Halašta | 56 | 19 | 0 | 5 | 0.34 | 0.00 |
| 6 | Michael Vavřík | 31 | 15 | 455 | 1 | 0.48 | 30.33 |
| 7 | Pavel Sláma | 36 | 13 | 2519 | 0 | 0.00 | 193.77 |
| 8 | Milan Richter | 64 | 13 | 2667 | 0 | 0.36 | 222.25 |
| 9 | Daniel Žurek | 42 | 12 | 2738 | 0 | 0.00 | 228.17 |
| 10 | Pavel Táborský | 69 | 10 | 5216 | 0 | 0.00 | 521.60 |
| 11 | Libor Petráš | 81 | 9 | 2947 | 0 | 0.44 | 421.00 |
| 12 | Jan Bouda | 70 | 9 | 5113 | 0 | 0.64 | 568.11 |
| 13 | Jakub Jurč | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.62 | 0.00 |
| 14 | Radovan Holaška | 16 | 7 | 0 | 2 | 0.44 | 0.00 |
| 15 | Michael Dwayeb | 42 | 6 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 16 | Lukáš Zmatek | 34 | 5 | 2976 | 0 | 0.00 | 595.20 |
| 17 | Jakub Murcko | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 18 | Michal Baroň | 47 | 5 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| 19 | Martin Caban | 28 | 5 | 0 | 3 | 0.18 | 0.00 |
| 20 | Přemysl Škobránek | 28 | 5 | 2206 | 0 | 0.07 | 1103.00 |
| 21 | Václav Mikeš | 40 | 5 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 22 | Milan Fojtík | 28 | 4 | 2185 | 0 | 0.00 | 546.25 |
| 23 | Jaromír Kvita | 41 | 4 | 2035 | 0 | 0.00 | 508.75 |
| 24 | Josef Holík | 150 | 4 | 7802 | 1 | 0.01 | 7802.00 |
| 25 | Lukáš Kocián | 59 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 |
| 26 | Marek Maleňák | 4 | 3 | 272 | 0 | 0.00 | 90.67 |
| 27 | Jiří Holiš | 6 | 3 | 544 | 0 | 0.00 | 181.33 |
| 28 | Alexandr Bedřich | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
| 29 | Jakub Heralt | 18 | 3 | 317 | 0 | 0.17 | 105.67 |
| 30 | Radek Matuška | 38 | 3 | 590 | 0 | 0.08 | 196.67 |
| 31 | Filip Venclík | 51 | 3 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 32 | Roman Gardoň | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 |
| 33 | Roman Foks | 36 | 2 | 2787 | 0 | 0.00 | 1393.50 |
| 34 | Petr Žlebek | 6 | 2 | 542 | 0 | 0.00 | 271.00 |
| 35 | Jaroslav Handrych | 16 | 2 | 1135 | 0 | 0.00 | 567.50 |
| 36 | Milan Štěpják | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 |
| 37 | Dominik Zubek | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 |
| 38 | Martin Nguyen | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 39 | Pavel Kašuba | 63 | 2 | 1193 | 0 | 0.02 | 1193.00 |
| 40 | Jiří Kuman | 40 | 1 | 3245 | 0 | 0.00 | 3245.00 |
| 41 | Petr Horák | 17 | 1 | 1179 | 0 | 0.00 | 1179.00 |
| 42 | Miloš Mitič | 15 | 1 | 1225 | 0 | 0.00 | 1225.00 |
| 43 | Martin Blaschko | 4 | 1 | 248 | 0 | 0.00 | 248.00 |
| 44 | Dominik Halašta | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 45 | Jaroslav Mikulka | 30 | 1 | 1265 | 0 | 0.00 | 1265.00 |
| 46 | Lukáš Rýdel | 6 | 1 | 334 | 0 | 0.17 | 334.00 |
| 47 | Martin Černý | 8 | 1 | 589 | 0 | 0.00 | 589.00 |
| 48 | David Bleha | 19 | 1 | 1022 | 0 | 0.08 | 1022.00 |
| 49 | Jakub Bedřich | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 50 | Marek Chalupa | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| 51 | Jaroslav Caban | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 52 | Adam Riedel | 67 | 1 | 438 | 0 | 0.01 | 438.00 |
| 53 | Roman Trčka | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 54 | Daniel Dorotík | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 55 | Dominik Procházka | 47 | 1 | 2364 | 0 | 0.13 | 2364.00 |
| 56 | Ivo Bajer | 71 | 1 | 2614 | 0 | 0.03 | 2614.00 |
| 57 | Lukáš Badlík | 27 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| 58 | Miloš Nastasovič | 5 | 1 | 182 | 0 | 0.20 | 182.00 |
| 59 | Tomáš Knápek | 18 | 1 | 138 | 0 | 0.06 | 138.00 |



