Report
Nadpis
Perex
Text
OSTATNÍ VÝSLEDKY KOMPLETNĚ ODEHRANÉHO 2. KOLA – STARŠÍ ŽÁCI 8+1 (2 X 40 MIN.)
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Hřiště | Návštěva |
---|---|---|---|---|---|
Bludovice ![]() | 2 - 6 | ![]() | 20 diváků | ||
Žilina ![]() | 4 - 3 | ![]() | 35 diváků | ||
Tichá ![]() | 12 - 3 | ![]() | 15 diváků | ||
Ženklava/Veřovice ![]() | 11 - 1 | ![]() | 30 diváků | ||
Mankovice ![]() | 3 - 1 | ![]() | 20 diváků | ||
Lichnov ![]() | 6 - 2 | ![]() | 60 diváků |
TABULKA PO KOMPLETNĚ ODEHRANÉM PODZIMU – STARŠÍ ŽÁCI 8+1 (2 X 40 MIN.)
Pozice | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body | Remízy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 98 | 19 | 79 | 30 | 1 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 86 | 29 | 57 | 27 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 42 | 20 | 22 | 24 | 1 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 55 | 48 | 7 | 21 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 71 | 54 | 17 | 18 | 1 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 75 | 53 | 22 | 15 | 1 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 56 | 52 | 4 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 48 | 60 | -12 | 12 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 52 | 72 | -20 | 12 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 27 | 72 | -45 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 26 | 97 | -71 | 6 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 10 | 13 | 73 | -60 | 3 | 0 |
nejlepší střelci PO KOMPLETNĚ ODEHRANÉM PODZIMU – STARŠÍ ŽÁCI 8+1 (2 X 40 MIN.)
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezona | Den zápasu | Dohráno | Návštěva |
---|---|---|---|---|---|---|
29. 10. 2022 | 10:00 | Starší žáci 8 + 1 (2 x 40 min) | 2022/2023 | 2 | 0' | 20 diváků |
Hřiště
Park legend |
---|
Bludovice 23, Nový Jičín, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Moravskoslezsko, 741 01, Česká republika |