Nejlepší střelci
| Pořadí | Hráč | Zápasy | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Hromádka | 9 | 4 |
| 2 | Radek Matuška | 6 | 2 |
| 3 | Jakub Heralt | 4 | 1 |
| 4 | Miloš Nastasovič | 2 | 1 |
| 5 | Filip Koutný | 2 | 0 |
Nejlepší nahrávači
| Pořadí | Hráč | Zápasy |
|---|---|---|
| 1 | Filip Koutný | 2 |
| 2 | Jiří Karas | 4 |
| 3 | Zdeněk Hýbner | 0 |
| 4 | Antonín Studený | 7 |
| 5 | Milan Richter | 5 |
Karetní hříšníci
| Pořadí | Hráč | Zápasy | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Hromádka | 9 | 8 | 0 |
| 2 | Radek Matuška | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Jan Bouda | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Michael Vavřík | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Miloš Nastasovič | 2 | 1 | 0 |
Odehrané zápasy
| Pořadí | Hráč | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr porážek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Hromádka | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Vítězslav Tuma | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Přemysl Škobránek | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Ivo Bajer | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Antonín Studený | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |


