OS Nový Jičín - III. třída
Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Lubina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Štramberk/Lubina | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OS Nový Jičín - IV. třída
Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
Kariéra celkem
Sezona | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |
Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Lubina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Štramberk/Lubina | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
Sezona | Zápasy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |