| # | Hráč | Klub | Zápasy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lanča | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Adam Zavacký | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 3 | František Vrbacký | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matyáš Mauer | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josef Horňák | ![]() | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Kyjaňa | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaromír Hub | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Artur Macháč | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoslav David | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vojtěch Podstavek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vítězslav Rotter | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Jiříček | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Petr Macháč | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Suchomel | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Demeter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Havránek | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Petr Hasalík | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ondřej Hub | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Haman | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Socha | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Konečný | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Petr Šuráň | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marcel Mazán | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tomáš Hantschel | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Zbyněk Hejkal | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


