Vysvětlivky:
Výhry na penalty = + 2 body
Prohry na penalty = + 1 bod
| Pozice | Klub | Zápasy | Výhry | Prohry | Výhry na penalty | Prohry na penalty | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bystré | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 24 |
| 2 | Bravantice | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 14 | 15 | 22 |
| 3 | Štramberk | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 19 |
| 4 | Hodslavice | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 26 | 17 | 9 | 17 |
| 5 | Zbyslavice | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 15 |
| 6 | Olbramice | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 7 | Bartošovice | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 15 |
| 8 | Sedlnice | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 14 |
| 9 | Lubina | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| 10 | Hostašovice | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 11 | Petřvald na Moravě B | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 | 10 |
| 12 | Ženklava | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | 29 | -13 | 7 |
| 13 | Mankovice | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 43 | -29 | 5 |
| 14 | Starý Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Starý Jičín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bludovice | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 47 | -41 | 0 |















