Nejlepší střelci
Pořadí | Hráč | Zápasy | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Nejlepší nahrávači
Pořadí | Hráč | Zápasy |
---|---|---|
1 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 4 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 5 |
Karetní hříšníci
Pořadí | Hráč | Zápasy | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
Odehrané zápasy
Pořadí | Hráč | Zápasy | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr porážek |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | ![]() | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | ![]() | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4 | ![]() | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5 | ![]() | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |